Tepe Kimya, 20 yıldır tam otomatik üretim sistemlerinde toksik olmayan Ca-Zn stabilizatörleri üretmektedir.
Ca-Zn stabilizatörleri ağırlıklı olarak PVC tel ve kablo uygulamalarında kullanılmaktadır. Tek paket PVC Ca-Zn stabilizatörleri; kalsiyum çinko karboksilat, iç ve dış yağlayıcılar, antioksidanlar ve çeşitli kimyasal katkı maddelerini içermektedir.
Mükemmel işlenebilirlik ve elektriksel yalıtım özelliğine sahiptir. İşleme sırasında füzyonu kolaylaştırır, akışkanlığı artırır ve ürünün parlaklık ile yüzey düzgünlüğünü iyileştirir. Düşük su emilimi, mükemmel termal yaşlanma dayanımı ve mekanik performansı sayesinde yüksek verim sağlayan bir üründür.
| Özellikler / Ürün Kodu | Stab TP CZ 283 | Stab TP CZ 281 | Stab TP CZ 290 | Stab TP CZ 295 |
| Uygulama (°C) | 70 | 90 | 105 | 125 |
| Ürünün Fiziksel Formu | Toz | Toz | Toz | Toz |
| Renk | Beyaz | Beyaz | Beyaz | Beyaz |
| Kül Oranı (%) | 37,5±2 | 37,5±2 | 37,5±2 | 37,5±2 |
| Maksimum Nem (%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Önerilen Kullanım Miktarı (Phr) | 3-3.5 | 3-3.5 | 3-3.5 | 3-3.5 |
| Formül / Sıcaklık (°C) | 70°C (Phr) | 90°C (Phr) | 105°C (Phr) | 125°C (Phr) |
| Uygulama (°C) | 70 | 90 | 105 | 125 |
| Ürünün Fiziksel Formu | Toz | Toz | Toz | Toz |
| Renk | Beyaz | Beyaz | Beyaz | Beyaz |
| Kül Oranı (%) | 37,5±2 | 37,5±2 | 37,5±2 | 37,5±2 |
| Maksimum Nem (%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Önerilen Kullanım Miktarı (Phr) | 3-3.5 | 3-3.5 | 3-3.5 | 3-3.5 |
