Tepe Kimya sản xuất chất ổn định chì và ổn định Canxi kẽm trong 20 năm với hệ thống sản xuất hoàn toàn tự động. Chất ổn định chì chủ yếu được sử dụng cho các đường ống áp lực và không áp lực PVC. Chất ổn định PVC một gói bao gồm; Chì cacboxylate, chất bôi trơn bên trong - bên ngoài, chất chống oxy hóa và các chất phụ gia hóa học khác nhau. Với khả năng xử lý tuyệt vời, cải thiện độ sáng và cho bề mặt mịn của sản phẩm với hiệu suất cơ học tuyệt vời. Tepe Kimya cung cấp nhiều loại chất ổn định cho đường ống Ngoài các sản phẩm tiêu chuẩn của chúng tôi, chúng tôi còn cung cấp các giải pháp phụ gia tùy chỉnh hoàn toàn dựa trên yêu cầu riêng của khách hàng.
Chất ổn định PVC cho ống
| Đặc tính/Mã sản phẩm | Stab TP-31S | Stab TP-3184-5 | Stab TP-31BK |
| Ứng dụng | Ống nước thải | Ống nước thải Ống cao áp Vỏ cáp | Ống cao áp |
| Hình dạng | Dạng mảnh | Dạng mảnh | Dạng mảnh |
| Lượng chì (%) | 24 ± 2 | 20 ± 2 | 28 ± 2 |
| Màu sắc | Màu kem sữa | Màu kem sữa | Màu kem sữa |
| Mật độ khối (g/l) | 600 ± 30 | 590 ± 30 | 650 ± 30 |
| Độ ẩm (%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Liều lượng sử dụng (phr) | 2-3 | 2-4 | 2-3 |
Công thức khuyến nghị cho sản xuất ống PVC
Máy đùn trục vít đôi
|
Nguyên liệu thô (Trên 100 kg nhựa nguyên sinh) |
Ống nước thải (Kg) | Ống nước thải (Kg) | Ống cao áp (Kg) |
| PVC K-65/67 | 100 | 100 | 100 |
| Bột đá (CaCO3 ) | 150 | 180 | 35 |
| Chất ổn định PVC | 4.8 TP-3184-5 | 5.25 TP-3184-5 | 2.5 TP-31BK |
| Axit Stearic | 0.25 | 0.35 | ----- |
| Muối canxi (Ca-30) | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
| PE Wax | 0.25 | 0.3 | 0.15 |
| H-310 (Phụ gia sản xuất) | 0.20 | 0.3 |
----- |
Máy đùn trục vít đôi song song
|
Nguyên liệu thô (Trên 100 kg nhựa nguyên sinh) |
Ống nước thải (Kg) | Ống nước thải (Kg) |
Ống cao áp (Kg) |
| PVC K-65/67 | 100 | 100 | 100 |
| Bột đá (CaCO3 ) | 75 | 80 | 20 |
| Chất ổn định PVC | 4 TP-3184-5 | 4.2 TP-3184-5 | 2.2 TP-31BK |
| Stearic Acid | 0.25 | 0.3 | 0.2 |
| Muối canxi (Ca-30) | 0.25 | 0.3 | 0.15 |
| PE Wax | 0.15 | 0.2 | 0.15 |
| H-310 (Phụ gia sản xuất) | 0.15 | 0.15 |
